個別の注釈があるものを除き、各期末日時点(決算日3/31)または、通期(4/1~翌年3/31)の数値・情報となっています。
| 範囲 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 第三者検証 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員データ | 従業員数 | 男 | 単体 | 人 | 2,487 | 2,443 | 2,408 | 2,448 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 813 | 793 | 797 | 822 | ||||
| 計 | 単体 | 人 | 3,300 | 3,236 | 3,205 | 3,270 | ||||
| 男女比 | 男 | 単体 | % | 75.4 | 75.5 | 75.1 | 74.9 | |||
| 女 | 単体 | % | 24.6 | 24.5 | 24.9 | 25.1 | ||||
| 連結従業員数 | 計 | 連結 | 人 | 24,341 | 23,260 | 22,665 | 21,887 | |||
| 世代別従業員数 | 30歳未満 | 男 | 単体 | 人 | 576 | 433 | 389 | 431 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 275 | 307 | 274 | 303 | ||||
| 30~39歳 | 男 | 単体 | 人 | 681 | 573 | 548 | 544 | |||
| 女 | 単体 | 人 | 93 | 134 | 163 | 163 | ||||
| 40~49歳 | 男 | 単体 | 人 | 767 | 613 | 595 | 595 | |||
| 女 | 単体 | 人 | 185 | 112 | 93 | 89 | ||||
| 50~59歳 | 男 | 単体 | 人 | 729 | 700 | 709 | 692 | |||
| 女 | 単体 | 人 | 200 | 230 | 247 | 240 | ||||
| 60歳以上 | 男 | 単体 | 人 | 116 | 124 | 167 | 186 | |||
| 女 | 単体 | 人 | 11 | 10 | 20 | 27 | ||||
| 平均年齢 | 男 | 単体 | 歳 | 41.7 | 42.5 | 43.3 | 43.1 | |||
| 女 | 単体 | 歳 | 37.1 | 38.0 | 38.9 | 38.3 | ||||
| 平均勤続年数 | 男 | 単体 | 年 | 18.3 | 19.0 | 19.8 | 20.4 | |||
| 女 | 単体 | 年 | 15.4 | 16.2 | 16.7 | 16.8 | ||||
| 男女の賃金の差異 | 全労働者 | 単体 | % | - | 71.5 | 71.7 | 69.4 | |||
| 正規雇用労働者 | 単体 | % | - | 71.4 | 71.3 | 68.8 | ||||
| パート・有期労働者 | 単体 | % | - | 68.7 | 79.9 | 75.6 | ||||
| 離職率 | 単体 | % | - | - | 3.0 | 2.6 | ||||
| 臨時雇用者数 | 男 | 単体 | 人 | 155 | 98 | 60 | 29 | |||
| 女 | 単体 | 人 | ||||||||
| 外国人従業員数 ※1 | 男 | 単体 | 人 | 7 | 13 | 14 | 18 | |||
| 女 | 単体 | 人 | 6 | 12 | 11 | 15 | ||||
| 障がい者雇用者数 | 男 | 単体 | 人 | 33 | 23 | 24 | 24 | |||
| 女 | 単体 | 人 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 障がい者雇用率 ※2 | 連結 | % | 2.42 | 3.42 | 2.63 | 2.84 | ||||
| 定年後再雇用率 | 単体 | % | 87.9 | 92.5 | 89.8 | 92.9 | ||||
| 従業員データ | 管理職比率 | 女性管理職比率 | 単体 | % | - | 1.5 | 1.7 | 2.6 | ||
| うち、部長職以上 | 単体 | % | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 役員(執行役員を含む) | 男 | 単体 | 人 | - | 29 | 29 | 29 | |||
| 女 | 単体 | 人 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 女性比率 | 単体 | % | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
| 役員のうち、執行役員 | 男 | 単体 | 人 | - | 21 | 21 | 21 | |||
| 女 | 単体 | 人 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 女性比率 | 単体 | % | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 新卒採用者 | 大卒・修士以上 | 男 | 単体 | 人 | 11 | 13 | 11 | 23 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 計 | 単体 | 人 | 15 | 15 | 13 | 28 | ||||
| 短大・専門 | 男 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 女 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 計 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 高卒・他 | 男 | 単体 | 人 | 14 | 26 | 13 | 27 | |||
| 女 | 単体 | 人 | 7 | 13 | 15 | 10 | ||||
| 計 | 単体 | 人 | 21 | 39 | 28 | 37 | ||||
| 3年後在籍率 ※3 | 男 | 単体 | 人 | 21 | 39 | 28 | 37 | |||
| 女 | 単体 | 人 | 6 | 12 | - | - | ||||
| 計 | 単体 | 人 | 27 | 41 | - | - | ||||
| 計 | 単体 | % | 75.0 | 75.9 | - | - | ||||
| 中途採用者 | 大卒・修士以上 | 男 | 単体 | 人 | 4 | 12 | 5 | 16 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 計 | 単体 | 人 | 4 | 13 | 8 | 19 | ||||
| 大卒以外 | 男 | 単体 | 人 | 5 | 3 | 2 | 25 | |||
| 女 | 単体 | 人 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 計 | 単体 | 人 | 5 | 4 | 3 | 37 | ||||
| 範囲 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 第三者検証 | ||||
| ワーク・ライフ・バランス | 産休取得者数 | 単体 | 人 | 28 | 17 | 31 | 24 | |||
| 育児休業取得者数 | 男 ※4 | 単体 | 人 | 10 | 13 | 26 | 28 | |||
| うち、取得期間が1週間以内 | 男 ※4 | 単体 | 人 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 女 ※5 | 単体 | 人 | 37 | 12 | 30 | 17 | ||||
| 計 | 単体 | 人 | 47 | 25 | 56 | 45 | ||||
| 育児休業取得率 | 男 ※6 | 単体 | % | 15.9 | 27.7 | 54.2 | 57.1 | |||
| うち、取得期間が1週間以内 | 男 ※7 | 単体 | % | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | |||
| 女 ※8 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 育児休業復職率 ※9 | 単体 | % | 97.8 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 介護休業取得者数 | 単体 | 人 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 年次有給休暇 | 付与日数 ※10 | 単体 | 日 | 19 | 19.1 | 19.5 | 19.4 | |||
| 取得日数 | 単体 | 日 | 10.1 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | ||||
| 取得率 ※11 | 単体 | % | 53.2 | 72.3 | 70.8 | 70.6 | ||||
| 従業員1人当たり年間総労働時間 | 単体 | 時間 | - | - | 2,073 | 2,105 | ||||
| 従業員1人当たり月平均残業時間 | 単体 | 時間 | 5.1 | 9.5 | 10.1 | 12.7 | ||||
| 従業員1人当たり月平均残業手当 | 単体 | 円 | - | 15,700 | 23,258 | 31,621 | ||||
| 在宅勤務実施率 ※12 | 単体 | % | 5.0 | 7.0 | 12.3 | 3.4 | ||||
| 健康と安全/労働安全衛生 | 一般定期健康診断受診率 ※13 | 単体 | % | 99.5 | 99.8 | 100 | 100 | |||
| 定期健康診断有所見率 | 単体 | % | 75.0 | 67.8 | 77.1 | 81.6 | ||||
| ストレスチェック受検率 | 単体 | % | 97.9 | 98 | 98.9 | 99.7 | ||||
| 労働災害発生状況 | 労働災害件数 ※14 | 単体 | 件 | 6 | 4 | 11 | 3 | |||
| 連結 | 件 | 13 | 15 | 15 | 9 | |||||
| 重大災害件数 ※14 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 死亡災害件数 ※14 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |||
| 連結 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | ||||
| 労働災害 度数率 ※14 ※15 ※16 | 単体 | % | 0.1553 | 0.0000 | 0.0160 | 0.0000 | ✓ | |||
| 連結 | % | 0.1219 | 0.2530 | 0.0682 | 0.2474 | ✓ | ||||
| 労働災害 強度率 ※14 ※15 | 単体 | % | 0.0005 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0000 | ||||
| 連結 | % | 0.0005 | 0.0056 | 0.0036 | 0.0039 | |||||
| 休職者・長期欠勤者数 | メンタルヘルス不調 ※17 | 単体 | 人 | 52 | 43 | 36 | 34 | |||
| メンタルヘルス以外の疾病 ※17 | 単体 | 人 | 59 | 39 | 28 | 39 | ||||
| 人材育成 | 従業員一人当たり研修時間 | 単体 | 時間 | 9.1 | 10.4 | 18.1 | 18.0 | |||
| 従業員一人当たり研修費用 | 単体 | 万円 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 18.3 | ||||
| 各種研修の受講状況 | キャリアまたはスキルに関する研修 ※18 | 単体 | % | 100 | 100 | 96.3 | 95.9 | |||
| 環境に関する研修 (e-ラーニング) ※19 |
連結 | % | 98.8 | 99.0 | 98.6 | 99.3 | ||||
| コンプライアンスに関する研修 (e-ラーニング) ※20 |
連結 | % | 98.8 | 97.1 | 98.3 | 98.8 | ||||
| 個人情報保護を含む情報セキュリティ研修 (e-ラーニング) ※20 | 連結 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
※1 技能実習生を除く、企業内転勤を含む
※2 対象範囲:ミツバおよび国内生産グループ会社
※3 各期初(4/1)に入社した正規社員のうち3年後の期初(4/1)時点で在籍している正規社員
※4 その期に1日でも育児休業があれば1人として集計
※5 産休の人数は含まず、その期に1日でも育児休業があれば1人として集計
※6 子供が生まれた社員数(男)÷実際に育休取得した男性
※7 子供が生まれた社員数(男)÷取得期間1週間以内の男性
※8 子供が生まれた社員数(女)÷実際育休取得した女性
※9 育児休業から復職した従業員の総数÷育児休業後復職する予定だった従業員の総数×100
※10 毎年新たに付与される年次有給休暇の平均日数
※11 全従業員が取得した有給休暇取得日数(繰越含む)÷全従業員に会社が付与した有給休暇付与日数(繰越含めず)
※12 1日以上取得した人数÷社員数*100
※13 休職者は除く
※14 対象範囲:ミツバおよび国内生産グループ会社
※15 派遣社員は除く
※16 集計対象は休業日数 4 日以上の人数
※17 1ヶ月以上の長期欠勤者(同一者は1名と数える)
※18 2023年より集計方法を変更
※19 対象範囲:ミツバおよび国内グループ会社
※20 対象範囲:ミツバおよび国内外グループ会社