個別の注釈があるものを除き、各期末日時点(決算日3/31)または、通期(4/1~翌年3/31)の数値・情報となっています。
| 範囲 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員データ | 従業員数 | 男 | 単体 | 人 | 2,661 | 2,487 | 2,443 | 2,408 | |
| 女 | 単体 | 人 | 965 | 813 | 793 | 797 | |||
| 計 | 単体 | 人 | 3,626 | 3,300 | 3,236 | 3,205 | |||
| 男女比 | 男 | 単体 | % | 73.4 | 75.4 | 75.5 | 75.1 | ||
| 女 | 単体 | % | 26.6 | 24.6 | 24.5 | 24.9 | |||
| 連結従業員数 | 計 | 連結 | 人 | 26,126 | 24,341 | 23,260 | 22,665 | ||
| 世代別従業員数 | 30歳未満 | 男 | 単体 | 人 | 666 | 576 | 433 | 389 | |
| 女 | 単体 | 人 | 313 | 275 | 307 | 274 | |||
| 30~39歳 | 男 | 単体 | 人 | 751 | 681 | 573 | 548 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 82 | 93 | 134 | 163 | |||
| 40~49歳 | 男 | 単体 | 人 | 874 | 767 | 613 | 595 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 230 | 185 | 112 | 93 | |||
| 50~59歳 | 男 | 単体 | 人 | 913 | 729 | 700 | 709 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 231 | 200 | 230 | 247 | |||
| 60歳以上 | 男 | 単体 | 人 | 143 | 116 | 124 | 167 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 20 | 11 | 10 | 20 | |||
| 平均年齢 | 男 | 単体 | 歳 | 41.0 | 41.7 | 42.5 | 43.3 | ||
| 女 | 単体 | 歳 | 35.4 | 37.1 | 38.0 | 38.9 | |||
| 平均勤続年数 | 男 | 単体 | 年 | 17.6 | 18.3 | 19.0 | 19.8 | ||
| 女 | 単体 | 年 | 13.5 | 15.4 | 16.2 | 16.7 | |||
| 男女の賃金の差異 | 全労働者 | 単体 | % | ー | ー | 71.5 | 71.7 | ||
| 正規雇用労働者 | 単体 | % | ー | ー | 71.4 | 71.3 | |||
| パート・有期労働者 | 単体 | % | ー | ー | 68.7 | 79.9 | |||
| 離職率 | 単体 | % | ー | ー | ー | 3.0 | |||
| 臨時雇用者数 | 男 | 単体 | 人 | 156 | 155 | 98 | 60 | ||
| 女 | 単体 | 人 | |||||||
| 外国人従業員数 ※1 | 男 | 単体 | 人 | 9 | 7 | 13 | 14 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 6 | 6 | 12 | 11 | |||
| 障がい者雇用者数 | 男 | 単体 | 人 | 33 | 33 | 23 | 24 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 12 | 11 | 6 | 6 | |||
| 障がい者雇用率 | 男 | 連結 | % | 2.37 | 2.42 | 3.42 | 2.63 | ||
| 女 | 連結 | % | |||||||
| 定年後再雇用率 | 単体 | % | 69.4 | 87.9 | 92.5 | 89.8 | |||
| 従業員データ | 管理職比率 | 女性管理職比率 うち、部長職以上 | 単体 | % | ー | ー | 1.5 | 1.7 | |
| 単体 | % | ー | ー | 0 | 0 | ||||
| 役員(執行役員を含む) | 男 | 単体 | 人 | ー | ー | 29 | 29 | ||
| 女 | 単体 | 人 | ー | ー | 1 | 1 | |||
| 女性比率 | 単体 | % | ー | ー | 3.3 | 3.3 | |||
| 役員のうち、執行役員 | 男 | 単体 | 人 | ー | ー | 21 | 21 | ||
| 女 | 単体 | 人 | ー | ー | 0 | 0 | |||
| 女性比率 | 単体 | % | ー | ー | 0 | 0 | |||
| 新卒採用者 | 大卒・修士以上 | 男 | 単体 | 人 | 27 | 11 | 13 | 11 | |
| 女 | 単体 | 人 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
| 計 | 単体 | 人 | 32 | 15 | 15 | 13 | |||
| 短大・専門 | 男 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高卒・他 | 男 | 単体 | 人 | 41 | 14 | 26 | 13 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 25 | 7 | 13 | 15 | |||
| 計 | 単体 | 人 | 66 | 21 | 39 | 28 | |||
| 3年後在籍率 ※2 | 男 | 単体 | 人 | 57 | ー | ー | ー | ||
| 女 | 単体 | 人 | 25 | ー | ー | ー | |||
| 計 | 単体 | 人 | 82 | ー | ー | ー | |||
| 計 | 単体 | % | 83.7 | ー | ー | ー | |||
| 中途採用者 | 大卒・修士以上 | 男 | 単体 | 人 | 9 | 4 | 12 | 5 | |
| 女 | 単体 | 人 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 計 | 単体 | 人 | 10 | 4 | 13 | 8 | |||
| 大卒以外 | 男 | 単体 | 人 | 17 | 5 | 3 | 2 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 計 | 単体 | 人 | 18 | 5 | 4 | 3 | |||
| 範囲 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| ワーク・ライフ・バランス | 産休取得者数 | 単体 | 人 | 34 | 28 | 17 | 31 | ||
| 育児休業取得者数 ※3 ※4 | 男 | 単体 | 人 | 8 | 10 | 13 | 26 | ||
| うち、取得期間が1週間以内 | 男 | 単体 | 人 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 女 | 単体 | 人 | 44 | 37 | 12 | 30 | |||
| 計 | 単体 | 人 | 52 | 47 | 25 | 56 | |||
| 育児休業取得率  ※5 うち、取得期間が1週間以内 | 男 | 単体 | % | 10.4 | 15.9 | 27.7 | 54.2 | ||
| 男 | 単体 | % | 1.3 | 3.2 | 4.3 | 0.0 | |||
| 女 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 育児休業復職率 ※6 | 単体 | % | 100 | 97.8 | 100.0 | 100.0 | |||
| 介護休業取得者数 | 単体 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 年次有給休暇 | 付与日数 ※7 | 単体 | 日 | 18.6 | 19 | 19.1 | 19.5 | ||
| 取得日数 | 単体 | 日 | 10.4 | 10.1 | 13.8 | 13.8 | |||
| 取得率 ※8 | 単体 | % | 56 | 53.2 | 72.3 | 70.8 | |||
| 従業員1人当たり年間総労働時間 | 単体 | 時間 | ー | ー | ー | 2223 | |||
| 従業員1人当たり月平均残業時間 | 単体 | 時間 | 15.5 | 5.1 | 9.5 | 10.1 | |||
| 従業員1人当たり月平均残業手当 | 単体 | 円 | ー | ー | 15,700 | 23,258 | |||
| 在宅勤務実施率 ※9 | 単体 | % | ー | 5.0 | 7.0 | 12.3 | |||
| 健康と安全/労働安全衛生 | 一般定期健康診断受診率 ※10 | 単体 | % | 98.8 | 99.5 | 99.8 | 100 | ||
| 定期健康診断有所見率 | 単体 | % | 73.3 | 75.0 | 67.8 | 77.1 | |||
| ストレスチェック受検率 | 単体 | % | 97.6 | 97.9 | 98 | 98.9 | |||
| 労働災害発生状況 | 労働災害件数 | 単体 | 件 | 9 | 6 | 4 | 11 | ||
| ※11 | 連結 | 件 | 23 | 13 | 15 | 15 | |||
| 重大災害件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ※11 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 死亡災害件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ※11 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 労働災害 度数率 | 単体 | % | 0.1365 | 0.1553 | 0.0000 | 0.0160 | |||
| ※11 | 連結 | % | 0.4404 | 0.1219 | 0.2530 | 0.0682 | |||
| 労働災害 強度率 | 単体 | % | 0.0083 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0018 | |||
| ※11 | 連結 | % | 0.0051 | 0.0005 | 0.0056 | 0.0036 | |||
| 休職者・長期欠勤者数 | メンタルヘルス不調 ※12 | 単体 | 人 | 40 | 52 | 43 | 36 | ||
| メンタルヘルス以外の疾病 ※12 | 単体 | 人 | 67 | 59 | 39 | 28 | |||
| 人材育成 | 従業員一人当たり研修時間 | 単体 | 時間 | 7.5 | 9.1 | 10.4 | 18.1 | ||
| 従業員一人当たり研修費用 ※13 | 単体 | 万円 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||
| 各種研修の受講状況 | キャリアまたはスキルに関する研修 ※14 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 96.3 | ||
| 環境に関する研修(e-ラーニング) ※15 | 連結 | % | 99.5 | 98.8 | 99.0 | 98.6 | |||
| コンプライアンスに関する研修 | 連結 | % | 99.5 | 98.8 | 97.1 | 98.3 | |||
| 個人情報保護を含む情報セキュリティ研修 | 連結 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 従業員一人当たり研修費用 ※13 | 単体 | 万円 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | |||
| 各種研修の受講状況 | キャリアまたはスキルに関する研修 ※14 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 環境に関する研修(e-ラーニング) ※15 | 連結 | % | 100 | 99.5 | 98.8 | 99 | |||
| コンプライアンスに関する研修 | 連結 | % | 100 | 99.5 | 98.8 | 97.1 | |||
| 個人情報保護を含む情報セキュリティ研修 | 連結 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
※1 技能実習生を除く、企業内転勤を含む
※2 各期初(4/1)に入社した正規社員のうち3年後の期初(4/1)時点で在籍している正規社員
※3 その期に1日でも育児休業があれば1人と数える
※4 産休の人数は含まず、その期に1日でも育児休業があれば1人と数える
※5 分母は子供が生まれた社員数
※6 育児休業から復職した従業員の総数÷育児休業後復職する予定だった従業員の総数×100
※7 勤続7年目以降の社員が対象
  毎年新たに付与される年次有給休暇の平均日数
※8 全従業員が取得した有給休暇取得日数(繰越含む)÷全従業員に会社が付与した有給休暇付与日数(繰越含めず)
※9 1日以上取得した人数÷社員数*100
※10 休職者は除く
※11 対象範囲:ミツバおよび国内生産グループ会社
※12 1ヶ月以上の長期欠勤者(同一者は1名と数える)
※13 1人あたりの講習会費(年間)
※14 2023年より集計方法を変更
※15 対象範囲:ミツバおよび国内グループ会社