個別の注釈があるものを除き、各期末日時点(決算日3/31)または、通期(4/1~翌年3/31)の数値・情報となっています。
「第三者検証」欄の✓は、第三者による検証が完了しているデータであることを示しています。(検証対象:2024年度データのみ)
| 範囲 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 第三者検証 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス 排出量の削減 |
温室効果ガス排出量 | Scope1 ※1 | 連結 | t-CO2 | 14,689 | 13,173 | 13,705 | 12,451 | ✓ | |
| Scope2 ※2 | 連結 | t-CO2 | 139,695 | 135,277 | 138,248 | 135,112 | ✓ | |||
| CO2排出量(Scope1+Scope2) | 連結 | t-CO2 | 154,384 | 148,450 | 151,953 | 147,563 | ||||
| Scope3 ※3 | Category1 | 連結 | t-CO2 | - | 995,127 | 998,405 | 979,989 | |||
| Category2 | 連結 | t-CO2 | - | 21,709 | 19,037 | 25,421 | ||||
| Category3 | 連結 | t-CO2 | - | 21,685 | 22,035 | 21,607 | ||||
| Category4 | 連結 | t-CO2 | - | 18,320 | 24,256 | 41,794 | ||||
| Category5 | 連結 | t-CO2 | - | 3,487 | 3,524 | 1,594 | ||||
| Category6 | 連結 | t-CO2 | - | 3,032 | 2,768 | 2,854 | ||||
| Category7 | 連結 | t-CO2 | - | 10,880 | 9,931 | 9,816 | ||||
| Category11 | 連結 | t-CO2 | - | 613,520 | 662,228 | 694,335 | ||||
| CO2排出量(Scope3) ※3 | 連結 | t-CO2 | - | 1,687,760 | 1,742,184 | 1,777,411 | ||||
| CO2排出量(Scope1+Scope2+Scope3) | 連結 | t-CO2 | - | 1,836,210 | 1,894,137 | 1,924,974 | ||||
| オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 ※4 | 連結 | - | - | - | - | - | ||||
| NoxおよびSoxの排出量 | 連結 | t | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | ||||
| エネルギーの効率化 | 総エネルギー投入量 ※5 | 電力 | 連結 | TJ | 939 | 906 | 922 | 902 | ||
| 灯油 | 連結 | TJ | 15 | 13 | 13 | 8 | ||||
| LPG | 連結 | TJ | 14 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 都市ガス | 連結 | TJ | 57 | 51 | 56 | 57 | ||||
| 天然ガス | 連結 | TJ | 177 | 157 | 168 | 166 | ||||
| ガソリン | 連結 | TJ | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||
| 軽油 | 連結 | TJ | 30 | 27 | 25 | 13 | ||||
| 再生可能エネルギー由来電力 | 連結 | MWh | 1,762 | 4,583 | 4,978 | 7,660 | ||||
| エネルギー総消費量に対する 再生可能エネルギーの割合 |
連結 | % | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | ||||
| 資源循環 | 水資源 | 取水量 ※6 | 連結 | ML | 1,376 | 1,240 | 1,247 | 1,148 | ✓ | |
| 排水量 | 連結 | ML | 826 | 747 | 751 | 689 | ||||
| 水消費量 | 連結 | ML | 550 | 493 | 495 | 459 | ||||
| リサイクルおよび再利用された水の量 | 連結 | ML | 53 | 49 | 44 | 43 | ||||
| 水質汚染物質量(BOD) ※7 | 連結 | t | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | ||||
| 天然資源 | 鉄 | 単体 | t | 30,240 | 28,121 | 29,460 | 29,034 | |||
| 銅 | 単体 | t | 3,391 | 3,425 | 3,422 | 3,066 | ||||
| アルミニウム | 単体 | t | 3,414 | 3,148 | 3,295 | 3,194 | ||||
| その他金属 | 単体 | t | 42 | 44 | 68 | 58 | ||||
| 樹脂 | 単体 | t | 5,232 | 5,337 | 4,589 | 4,472 | ||||
| 排出物 ※8 | 排出物発生量 | 連結 | t | 51,875 | 50,570 | 50,375 | 49,699 | |||
| 有害廃棄物発生量 | 連結 | t | 2,821 | 2,683 | 1,816 | 1,972 | ||||
| 非有害廃棄物発生量 | 連結 | t | 49,054 | 47,888 | 48,558 | 47,727 | ||||
| 排出物リサイクル量 | 連結 | t | 49,054 | 47,888 | 48,558 | 47,727 | ||||
| 排出物リサイクル率 | 連結 | % | 95 | 95 | 96 | 96 | ||||
※1 Scope1 : ミツバグループ自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼) GHGプロトコル排出係数を用いて算出
2021年度よりグループ連結対象範囲のデータに変更
※2 Scope2 : 他社から供給された電気の使用に伴う間接排出 電力会社ごとのCO2排出係数またはIEA各国係数を用いて算出
2021年度よりグループ連結対象範囲のデータに変更
※3 Scope3 : Scope 1、Scope 2を除く、企業の上流・下流工程を網羅したその他の間接排出
カテゴリごとの算出方法は以下の通りです
・カテゴリ1 グループ原材料、標準品、加工品の調達金額に「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」係数を乗じて算出
・カテゴリ2 グループ設備等投資総額に「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」係数を乗じて算出
・カテゴリ3 グループ電力使用量に「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」係数を乗じて算出
・カテゴリ4 グループ調達物流、生産物流、販売物流における出荷重量および輸送距離にGHGプロトコル係数を乗じて算出
・カテゴリ5 グループ廃棄物発生量に「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」係数を乗じて算出
・カテゴリ6 グループ従業員人数に「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」係数を乗じて算出
・カテゴリ7 グループ従業員人数に「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」係数を乗じて算出
・カテゴリ11 日本自動車部品工業会LCIデータ算出ツール(使用段階)を用いて算出
※4 計測の結果、微量のみしか排出が確認されなかったため集計しておりません
※5 対象範囲:2021年度よりグループ連結対象範囲の報告に変更
※6 リサイクルおよび再利用された水の量も含まれる 2024年度よりグループ連結対象範囲の報告に変更
※7 対象範囲:ミツバおよび国内生産グループ会社
※8 対象範囲:ミツバおよび国内外生産グループ会社