2026年3月31日現在
| 発行可能株式の総数 | ||
|---|---|---|
| 普通株式 D種種類株式 |
150,000,000 株 200 株 |
|
| 発行済株式の総数 | ||
| 普通株式 (うち、自己株式数) D種種類株式 |
46,154,016 株 170,400 株 200 株 |
|
| 株主数 | ||
|
普通株式 D種種類株式 |
28,734 名 2 名 |
|
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,441 | 7.49 |
| 株式会社横浜銀行 | 2,199 | 4.78 |
| ミツバ取引先企業持株会 | 2,027 | 4.41 |
| 本田技研工業株式会社 | 1,662 | 3.62 |
| 有限会社サンフィールド・インダストリー | 1,554 | 3.38 |
| セコム損害保険株式会社 | 1,404 | 3.06 |
| 三菱UFJ 信託銀行株式会社 | 1,038 | 2.26 |
| 株式会社足利銀行 | 1,021 | 2.22 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 969 | 2.11 |
| 株式会社群馬銀行 | 967 | 2.10 |
(注)持株比率は自己株式(170,400株)を控除して計算しております。