株主・投資家情報INVESTOR RELATIONS

財務・業績について

【業績ハイライト5期推移】

連結決算数値

単位:百万円

21年3月期
実績
22年3月期
実績
23年3月期
実績
24年3月期
実績
25年3月期
実績
売上高 269,202 286,482 319,500 344,154 349,353
営業利益 8,548 7,187 6,718 21,152 20,930
経常利益 8,748 7,529 6,049 22,344 19,788
親会社株主に帰属する
当期純利益
732 83 1,185 13,741 11,864
純資産額 76,217 88,201 86,958 122,581 110,886
総資産額 343,136 342,750 328,452 357,492 333,535
1株当たり純資産額(BPS)(円) 847.31 1,052.91 1,143.28 1,922.39 1,901.58
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 16.36 1.87 26.49 293.62 251.86
自己資本比率(%) 17.0 19.8 20.3 28.4 28.7
自己資本利益率(ROE)(%) 1.7 0.1 1.8 16.3 12.0
設備投資額 7,613 11,227 9,871 10,276 8,856
減価償却費 16,555 16,491 16,816 16,179 15,490
営業活動CF 15,410 11,996 29,618 41,509 38,023
投資活動CF ▲6,555 ▲6,842 ▲9,168 ▲5,241 ▲6,881
財務活動CF 12,816 ▲13,025 ▲20,677 ▲13,793 ▲33,925
現金及び現金同等物
期末残高
77,389 73,267 74,301 101,490 97,142
期末従業員数(人) 26,126 24,341 23,260 22,665 21,887

連結セグメント情報

単位:百万円

21年3月期
実績
22年3月期
実績
23年3月期
実績
24年3月期
実績
25年3月期
実績
売上高 輸送用機器関連事業 249,496 267,411 298,782 322,719 322,844
情報サービス事業 14,580 13,453 15,168 16,213 20,347
その他事業 5,125 5,616 5,549 5,221 6,161
合計 269,202 286,482 319,500 344,154 349,353
営業利益 輸送用機器関連事業 6,815 5,405 4,564 18,614 18,160
情報サービス事業 1,432 1,426 1,760 1,834 2,165
その他事業 290 346 377 697 587
調整額 10 8 16 7 16
合計 8,548 7,187 6,718 21,152 20,930
EN | 日本語