株主・投資家情報INVESTOR RELATIONS

財務・業績について

【業績ハイライト5期推移】

連結決算数値

単位:百万円

19年3月期
実績
20年3月期
実績
21年3月期
実績
22年3月期
実績
23年3月期
実績
売上高 333,278 304,224 269,202 286,482 319,500
営業利益 10,956 8,531 8,548 7,187 6,718
経常利益 10,711 6,893 8,748 7,529 6,049
親会社株主に帰属する
当期純利益
▲7,021 ▲13,804 732 83 1,185
純資産額 72,738 44,357 76,217 88,201 86,958
総資産額 334,679 312,384 343,136 342,750 328,452
1株当たり純資産額(BPS)(円) 1,272.88 644.16 847.31 1,052.91 1,143.28
1株当たり当期純利益(EPS)(円) ▲156.87 ▲308.43 16.36 1.87 26.49
自己資本比率(%) 17.0 9.2 17.0 19.8 20.3
自己資本利益率(ROE)(%) ▲11.2 ▲32.2 1.7 0.1 1.8
設備投資額 24,448 29,308 7,613 11,227 9,871
減価償却費 17,328 15,669 16,555 16,491 16,816
営業活動CF 6,157 15,305 15,410 11,996 29,618
投資活動CF ▲33,374 ▲23,601 ▲6,555 ▲6,842 ▲9,168
財務活動CF 8,154 6,337 12,816 ▲13,025 ▲20,677
現金及び現金同等物
期末残高
58,096 53,822 77,389 73,267 74,301
期末従業員数(人) 28,433 28,230 26,126 24,341 23,260

連結セグメント情報

単位:百万円

19年3月期
実績
20年3月期
実績
21年3月期
実績
22年3月期
実績
23年3月期
実績
売上高 輸送用機器 316,370 286,822 249,496 267,411 298,782
情報処理 13,157 13,423 14,580 13,453 15,168
その他 3,750 3,978 5,125 5,616 5,549
333,278 304,224 269,202 286,482 319,500
営業利益 輸送用機器 9,814 6,912 6,815 5,405 4,564
情報処理 768 1,349 1,432 1,426 1,760
その他 394 264 290 346 377
消去又は全社 ▲21 3 10 8 16
10,956 8,531 8,548 7,187 6,718
EN | 日本語