株主・投資家情報INVESTOR RELATIONS

財務・業績について

【業績ハイライト5期推移】

連結決算数値

単位:百万円

20年3月期
実績
21年3月期
実績
22年3月期
実績
23年3月期
実績
24年3月期
実績
売上高 304,224 269,202 286,482 319,500 344,154
営業利益 8,531 8,548 7,187 6,718 21,152
経常利益 6,893 8,748 7,529 6,049 22,344
親会社株主に帰属する
当期純利益
▲13,804 732 83 1,185 13,741
純資産額 44,357 76,217 88,201 86,958 122,581
総資産額 312,384 343,136 342,750 328,452 357,492
1株当たり純資産額(BPS)(円) 644.16 847.31 1,052.91 1,143.28 1,922.39
1株当たり当期純利益(EPS)(円) ▲308.43 16.36 1.87 26.49 293.62
自己資本比率(%) 9.2 17.0 19.8 20.3 28.4
自己資本利益率(ROE)(%) ▲32.2 1.7 0.1 1.8 16.3
設備投資額 29,308 7,613 11,227 9,871 10,276
減価償却費 15,669 16,555 16,491 16,816 16,179
営業活動CF 15,305 15,410 11,996 29,618 41,509
投資活動CF ▲23,601 ▲6,555 ▲6,842 ▲9,168 ▲5,241
財務活動CF 6,337 12,816 ▲13,025 ▲20,677 ▲13,793
現金及び現金同等物
期末残高
53,822 77,389 73,267 74,301 101,490
期末従業員数(人) 28,230 26,126 24,341 23,260 22,665

連結セグメント情報

単位:百万円

20年3月期
実績
21年3月期
実績
22年3月期
実績
23年3月期
実績
24年3月期
実績
売上高 輸送用機器関連事業 286,822 249,496 267,411 298,782 322,719
情報サービス事業 13,423 14,580 13,453 15,168 16,213
その他事業 3,978 5,125 5,616 5,549 5,221
合計 304,224 269,202 286,482 319,500 344,154
営業利益 輸送用機器関連事業 6,912 6,815 5,405 4,564 18,614
情報サービス事業 1,349 1,432 1,426 1,760 1,834
その他事業 264 290 346 377 697
調整額 3 10 8 16 7
合計 8,531 8,548 7,187 6,718 21,152
EN | 日本語