株主・投資家情報INVESTOR RELATIONS

財務・業績について

【業績ハイライト5期推移】

連結決算数値

単位:百万円

22年3月期
実績
23年3月期
実績
24年3月期
実績
25年3月期
実績
26年3月期
実績
売上高 286,482 319,500 344,154 349,353 348,599
営業利益 7,187 6,718 21,152 20,930 23,908
経常利益 7,529 6,049 22,344 19,788 23,945
親会社株主に帰属する
当期純利益
83 1,185 13,741 11,864 11,820
純資産額 88,201 86,958 122,581 110,886 133,467
総資産額 342,750 328,452 357,492 333,534 348,669
1株当たり純資産額(BPS)(円) 1,052.91 1,143.28 1,922.39 1,901.58 2,371.47
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 1.87 26.49 293.62 251.86 240.19
自己資本比率(%) 19.8 20.3 28.4 28.7 34.4
自己資本利益率(ROE)(%) 0.1 1.8 16.3 12.0 11.0
設備投資額 11,227 9,871 10,276 8,856 11,645
減価償却費 16,491 16,816 16,179 15,490 13,462
営業活動CF 11,996 29,618 41,509 38,023 28,610
投資活動CF ▲6,842 ▲9,168 ▲5,241 ▲6,881 ▲11,682
財務活動CF ▲13,025 ▲20,677 ▲13,793 ▲33,925 ▲17,292
現金及び現金同等物
期末残高
73,267 74,301 101,490 97,142 100,627
期末従業員数(人) 24,341 23,260 22,665 21,887 21,202

連結セグメント情報

単位:百万円

22年3月期
実績
23年3月期
実績
24年3月期
実績
25年3月期
実績
26年3月期
実績
売上高 輸送用機器関連事業 267,411 298,782 322,719 322,844 320,081
情報サービス事業 13,453 15,168 16,213 20,347 23,286
その他事業 5,616 5,549 5,221 6,161 5,231
合計 286,482 319,500 344,154 349,353 348,599
営業利益 輸送用機器関連事業 5,405 4,564 18,614 18,160 20,081
情報サービス事業 1,426 1,760 1,834 2,165 2,996
その他事業 346 377 697 587 805
調整額 8 16 7 16 25
合計 7,187 6,718 21,152 20,930 23,908
EN | 日本語