2008年ミツバユーザー様の成績
DREAM CUPソーラーカーレース鈴鹿2008
●DREAMクラス 8時間耐久レース
順位 | No. | チーム名 | モーター | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 芦屋大学ソーラーカーPJ(A) | M20140-PROTO | 106 |
2 | 11 | 台湾高雄応用科技大 | M2096D | 101 |
5 | 8 | OSU大阪産業大学 | M1596D | 87 |
![]() |
●CHALLENGEクラス 8時間耐久レース
順位 | No. | チーム名 | モーター | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | 柏会 | M1548D | 89 |
2 | 26 | 堺市立工業学校科学部 | M2096-PROTO | 88 |
4 | 25 | Team MAXSPEED | M2096D | 87 |
![]() |
●ENJOYクラス 4時間耐久レース
順位 | No. | チーム名 | モーター | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | OLYMPUS RS | M1548D | 41 |
2 | 71 | 平塚工科高校 | M2096D | 41 |
3 | 89 | 宇都宮工業高校 | ? | 40 |
![]() |
2008ワールドエコノムーブ グランプリ
●オープンクラス
順位 | No. | チーム名 | 戦績 |
---|---|---|---|
1 | 21 | チーム・ヨイショット!ミツバ | 第4戦菅生優勝等 |
4 | 45 | Team BIZON/GILLES-07KAI | 第3戦豊橋優勝等 |
6 | 20 | Team BIZON/GILLES-06KAI | 第1戦タイ2位等 |
![]() |
●ジュニアクラス
順位 | No. | チーム名 | 戦績 |
---|---|---|---|
1 | 66 | 仙台第二工業高等学校 | 第4戦菅生3位等 |
2 | 50 | 長野工業高等学校 | 第5戦山梨優勝等 |
3 | 67 | 栃木県立矢板高等学校 | 第4戦菅生優勝等 |
![]() |