2007年ミツバユーザー様の成績
2007 Panasonic World Solar Challenge
●Adventureクラス
順位 | No. | クラス | チーム名 | モーター | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Adventure | 芦屋大学ソーラーカーPJ(A) | M20140-PROTO | 93.57km/h |
2 | 90 | Adventure | 台湾高雄応用科技大 | M2096D改 | 83.96km/h |
![]() |
DREAM CUPソーラーカーレース鈴鹿2007
●DREAMクラス 8時間耐久レース
順位 | No. | クラス | チーム名 | モーター | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DREAM | 芦屋大学ソーラーカーPJ(A) | M20140-PROTO | 97 |
2 | 8 | DREAM | 台湾高雄応用科技大 | M1596D | 88 |
3 | 5 | DREAM | 東海大学チャレンジセンター | M1596D | 86 |
![]() |
●CHALLENGEクラス 8時間耐久レース
順位 | No. | クラス | チーム名 | モーター | Laps |
---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | CHALL ENGE | 柏会 | M1548D | 84 |
3 | 23 | CHALL ENGE | 堺市立工業学校科学部 | M1596D | 83 |
4 | 39 | CHALL ENGE | 長野工業高校 | M2096D | 81 |
![]() |
●ENJOYクラス 4時間耐久レース
順位 | No. | クラス | チーム名 | モーター | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | ENJOY | OLYMPUS RS | M1548D | 44 |
2 | 59 | ENJOY | パンダサンチーム | M1596D | 44 |
3 | 51 | ENJOY | 長野工科短期大学校 | M20108-PROTO | 44 |
![]() |
2007ワールドエコノムーブ グランプリ
●オープンクラス
順位 | No. | クラス | チーム名 | 戦績 |
---|---|---|---|---|
2 | 21 | オープン | Team BIZON | 第6戦大阪優勝等 |
4 | 45 | オープン | チーム・ヨイショット!ミツバ | 第8戦幸田優勝等 |
5 | 20 | オープン | チームスーパーエナジー | 第4戦菅生優勝等 |
![]() |
●ジュニアクラス
順位 | No. | クラス | チーム名 | 戦績 |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | ジュニア | 長野工業高等学校 | 第5戦山梨優勝等 |
2 | 50 | ジュニア | 栃木県立今市工業高等学校 | 第2戦大潟優勝等 |
3 | 67 | ジュニア | 長野工業高等学校 | 第3戦豊橋優勝等 |
![]() |
2007ワールドエコノムーブ(秋田大会)
●オープンクラス
順位 | No. | クラス | チーム名 | モーター | Laps |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | オープン | チームスーパーエナジー | M0124D-ll | 14 |
4 | 5 | オープン | Team BIZON | M0124D-lll | 13 |
14 | 31 | オープン | チーム・ヨイショット!ミツバ | M0124D-ll | 11 |
![]() |
●ジュニアクラス
順位 | No. | クラス | チーム名 | モーター | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ジュニア | 栃木県立今市工業高等学校 | M1548D | 12 |
2 | 118 | ジュニア | 長野工業高等学校 | M1596D | 12 |
3 | 129 | ジュニア | 宇都宮工業高校科学技術研究部 | M20108-PROTO | 11 |
![]() |