秋田ストッククラスに最適なM0548-II
秋田フリークラス用・2基使いで鈴鹿走行可能なM1096-II
●販売価格はお問い合わせ下さい
低コギングタイプにリニューアル
広い動作領域で効率90%以上
最適発電制御により、モーターの発熱を抑えながら高効率の回生を実現
車載してタイヤ、ホイールを取り付ければ即走行可能なセット内容
| 仕様項目 | 500W 48V仕様 | 1000W 96V仕様 |
| ≪モータ≫ | ||
| 型式 | M0548D-ll | M1096D-ll |
| 外観寸法 | φ262mm×L47mm | |
| 重量 | 7.4kg | |
| 形式 | DCブラシレスモータ・インホイールDD | |
| 定格出力 | 500W | 1000W |
| 最大出力 | 約2kW※ | 約2.5kW※ |
| 最高効率 | 94%以上 | |
| 定格負荷回転数 | 639rpm | 749rpm |
| 回転方向 | 前進:ホィール取り付け面から見てCCW(反時計方向) | |
| ≪コントローラー≫ | ||
| 型式 | M0848C | M0896C |
| 外観寸法 | W143mm×D178mm×H71mm | |
| 重量 | 1.6kg | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 入力定格 | ||
| 定格入力電圧 | 48V | 96V |
| 作動電圧範囲 | 18~72V | 70~150V |
| 駆動方式 | 120度矩形波通電 | |
| 制御方式 | ||
| 電流制御 | 入力電流をモニターし PWMデューティーを自動で指示する制御 |
|
| マニュアルPWM | PWMデューティーを直接指示する制御 | |
| 後退 | 有り(速度リミット付き) | |
| 回生 | 回生量可変・電圧リミット機能(ユーザー設定) | |
※最大出力は参考値です。(電源電圧により差が有ります)
※0.5kW 48V仕様はマニュアルPWMモードがデフォルト設定となります。(WSR専用)
▲上部へ戻る
▲上部へ戻る
▲上部へ戻る
▲上部へ戻る
▲上部へ戻る