MITSUBAロゴ

業績ハイライト5期推移

連結決算数値

単位:百万円

  08年3月期
実績
09年3月期
実績
10年3月期
実績
11年3月期
実績
12年3月期
実績
売上高 225,440 209,973 175,522 208,162 207,803
営業利益 3,841 ▲7,500 2,176 10,462 7,928
経常利益 3,897 ▲9,736 1,874 9,445 7,266
当期利益 649 ▲18,376 ▲3,247 3,655 2,917
純資産額 67,328 40,458 40,860 41,147 41,176
総資産額 191,026 173,177 178,897 169,282 194,165
1株当たり純資産額
(BPS)(円)
1,303.46 732.07 727.80 742.39 757.18
1株当たり当期純利益
(EPS)(円)
14.35 ▲406 ▲72 81 65
自己資本比率
(%)
30.90 19.09 18.37 19.65 17.5
自己資本利益率
(ROE)(%)
1.07 - - 11.05 8.7
設備投資額 15,048 13,802 9,794 9,237 11,699
減価償却費 14,147 14,870 12,637 10,906 11,153
営業活動CF 7,365 4,612 14,709 18,151 11,200
投資活動CF ▲15,592 ▲15,515 ▲8,230 ▲9,503 ▲14,866
財務活動CF 5,862 18,627 ▲3,430 ▲8,811 14,006
現金及び現金同等物
期末残高
12,834 20,327 23,553 22,523 31,897
期末従業員数
(人)
15,991 15,875 16,467 16,380 16,095

連結セグメント情報

単位:百万円

  08年3月期
実績
09年3月期
実績
10年3月期
実績
11年3月期
実績
12年3月期
実績
売上高 輸送用機器 216,825 201,795 166,540 197,865 197,868
情報処理 8,194 7,784 8,734 8,138 7,738
その他 419 393 247 2,158 2,195
225,440 209,973 175,522 208,162 207,803
日本 129,569 108,660 97,800 105,548 102,133
米州 54,699 48,888 34,412 44,716 42,541
欧州 12,683 11,797 6,594 7,925 8,427
アジア 28,487 40,627 36,715 49,972 54,700
225,440 209,973 175,522 208,162 207,803
海外売上高 104,911 107,386 83,072 109,452 112,361
営業利益 輸送用機器 3,269 ▲7,809 1,816 10,167 8,397
情報処理 312 158 223 160 ▲647
その他 150 66 35 87 146
消去又は全社 108 83 101 21 0
3,841 ▲7,500 2,176 10,435 7,928
日本 418 ▲9,605 1,097 4,298 1,258
北米 ▲726 ▲1,778 ▲1,828 897 1,218
欧州 600 248 ▲174 99 86
アジア 3,495 3,527 3,011 5,140 6,412
消去又は全社 53 108 70 1 ▲1,047
3,841 ▲7,500 2,176 10,435 7,928

▲TOPに戻る

  • 会社情報
  • 製品情報
  • 株式・投資家情報
  • blank
  • 購買情報
  • 採用情報