| Q1. | 東京証券取引所に上場したのはいつですか? |
| A1. | 1988年2月に東京証券取市場第二部に上場し、翌年1989年に市場第一部に指定替えとなりました。 |
| Q2. | 証券コードは何番ですか? |
| A2. | 「7280」です。 |
| Q3. | 現在の株価を教えてください。 |
| A3. | 株価推移のページをご参照ください。(Yahoo!ファイナンスにジャンプします。) |
| Q4. | 取引単位は何株ですか? |
| A4. | 1000株単位でお取引いただけます。 |
| Q5. | 配当金について教えてください。 |
| A5. | 配当推移のページをご参照ください。 |
| Q6. | 株主優待制度について教えてください。 |
| A6. | 実施しておりません。 |
| Q7. | 株主名簿管理人を教えてください。 |
| A7. |
三菱UFJ信託銀行株式会社になります。 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| Q8. | 株式の事務手続きについての問い合わせ先はどこになりますか? |
| A8. |
■証券会社をご利用の株主様 ■証券会社をご利用でない株主様 |
| Q1. | 決算期はいつですか? また決算発表のスケジュール等、年間のIRイベントを教えてください。 |
| A1. | 当社の決算期は毎年3月31日となります。また四半期ごとに決算発表を行っています。年間のIRイベントについては、IRカレンダーのページをご参照ください。 |
| Q2. | 最新の財務関連資料(決算短信、アニュアルレポート、有価証券報告書等)について教えてください。 |
| A2. | IR資料室のページをご参照ください。 |
| Q3. | 過去の財務関連資料(決算短信、アニュアルレポート、有価証券報告書等)を閲覧することができますか? |
| A3. | IR資料室のページをご参照ください。 |
| Q4. | IR関係の問い合わせ先はどこになりますか? |
| A4. |
総務部総務課広報グループ |
| Q1. | 会社が設立されたのはいつですか? |
| A1. | 1946年6月群馬県桐生市に株式会社三ツ葉電機製作所として創立いたしました。 |
| Q2. | ミツバの歴史について教えてください。 |
| A2. | 沿革のページをご参照ください。 |
| Q3. | ミツバの製品について教えてください。 |
| A3. | 製品のページをご参照ください。 |
| Q4. | ミツバグループの概要について教えてください。 |
| A4. | グループ事業紹介のページ及びグループ会社のページをご参照ください。 |
| Q5. | 中長期的な経営方針について教えてください。 |
| A5. | 中期経営方針のページをご参照ください。 |
| Q6. | CSR、環境、社会貢献への取り組みについて教えてください。 |
| A6. | CSR情報のページをご参照ください。 |
| Q7. | 会社情報全般の問い合わせ先はどこになりますか? |
| A7. |
総務部総務課広報グループ |
▲TOPに戻る