2012年3月期 9月30日現在
持株数は千株、持株比率は%
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社横浜銀行 | 2,199 | 4.90 |
| ミツバ取引先企業持株会 | 2,132 | 4.76 |
| 日産自動車株式会社 | 1,742 | 3.89 |
| 日立オートモティブシステムズ株式会社 | 1,689 | 3.77 |
| 本田技研工業株式会社 | 1,662 | 3.71 |
| 有限会社サンフィールド・インダストリー | 1,550 | 3.46 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,532 | 3.41 |
| セコム損害保険株式会社 | 1,343 | 2.99 |
| 第一生命保険株式会社 | 1,296 | 2.89 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,122 | 2.50 |

