| 社 名 | 株式会社ミツバ | ||||||||||||
| 設 立 | 1946年3月8日 | ||||||||||||
| 本 社 |
|
||||||||||||
| 資本金 | 98億85百万円 | ||||||||||||
| 売上高 | 単独 1,271億84百万円(2011年3月期) 連結 2,081億62百万円(2011年3月期) |
||||||||||||
| 従業員数 | 単独 3,804名(男2,950名 女854名) 連結 16,377名 |
||||||||||||
| 平均年齢 | 39.7歳(男40.6歳 女36.9歳) | ||||||||||||
| 国内工場・事業所 | 7工場 9事業所 |
||||||||||||
| 取引銀行 | 横浜銀行/みずほコーポレート銀行/商工組合中央金庫 三井住友銀行/群馬銀行/三菱UFJ 信託銀行/足利銀行 日本政策投資銀行/三菱東京UFJ 銀行/東和銀行/神奈川銀行 |
||||||||||||
| グループ会社 |
|
||||||||||||
●売上高 |
●事業別売上高 |
|
![]() |
![]() |
|
●地域別売上高 |
||
![]() |